2024年1-2 月,徐州市贸促会原产地证签证数据已经统计完毕,总体看,原产地证签证量继续保持增长态势,但签证金额受工程机械类等主要产品贸易出口金额减少的影响,同比降幅较为明显,主要情况如下:
一、签证的基本情况
经统计,今年前2月,徐州市贸促会累计签发各类原产地证 3600份,同比增长15.1%;签证金额50126.41万美元,同比减少17.3%。其中,一般原产地证3086份,签证金额46516.27万美元;优惠原产地证481份,签证金额3162.16万美元;RCEP签证33份、签证金额447.98万美元。今年新增注册企业18家。
二、关于一般原产地证
从签证数据上看,1-2月份全市共有279家会员企业申请签发一般原产地证业务,合计签发3086份、签证金额46516.27万美元,签证量和签证金额分别同比增长12.9%和同比减少26.4%。其中,1月份一般原产地证1752份,签证金额22465.78万美元,签证量和签证金额分别同比增长14.6%和同比减少31.6%;2月份一般原产地证1334份,签证金额24050.49万美元,签证量和签证金额分别同比增长10.9%和同比减少21.5%。
从出口方向上看,商品出口涉及6大洲132个国家和地区(见表1),出口目的国约占全世界国家和地区的57.1%,其中亚洲39个、欧洲29个、北美洲12个、南美洲11个、非洲36个、大洋洲5个。阿联酋、印度、马来西亚、沙特阿拉伯、墨西哥、美国、秘鲁、土耳其、俄罗斯联邦9国是一般原产地证商品的主要出口国,占一般原产地证签证量的近50%。
1-2月一般原产地证商品出口的国家和地区(表1)
板 块 | 国 家 |
亚 洲(39) | 亚美尼亚、阿塞拜疆、巴林、格鲁吉亚、印度、以色列、哈萨克斯坦、蒙古国、阿曼、巴基斯坦、菲律宾、韩国、新加坡、塔吉克斯坦、土耳其、乌兹别克斯坦、阿富汗、阿联酋、吉尔吉斯坦、柬埔寨、卡塔尔、科威特、老挝、黎巴嫩、马尔代夫、马来西亚、孟加拉国、缅甸、尼泊尔、沙特阿拉伯、斯里兰卡、泰国、土库曼斯坦、也门共和国、伊拉克、伊朗、约旦、越南、中国台湾 |
欧 洲(29) | 阿尔巴尼亚、白俄罗斯、比利时、保加利亚、克罗地亚、塞浦路斯、丹麦、爱沙尼亚、芬兰、法国、德国、希腊、爱尔兰、意大利、立陶宛、马耳他、荷兰、波兰、葡萄牙、罗马尼亚、斯洛伐克、斯洛文尼亚、西班牙、瑞典、瑞士、乌克兰、英国、波斯尼亚-黑塞哥维那共和国、俄罗斯联邦 |
北美洲(12) | 巴巴多斯、加拿大、哥斯达黎加、萨尔瓦多、危地马拉、洪都拉斯、牙买加、墨西哥、巴拿马、美国、多米尼加共和国、瓜德罗普 |
南美洲(11) | 阿根廷、玻利维亚、巴西、智利、哥伦比亚、厄瓜多尔、圭亚那、巴拉圭、秘鲁、乌拉圭、委内瑞拉 |
非 洲(36) | 毛里求斯、摩洛哥、塞内加尔、塞舌尔、南非、突尼斯、阿尔及利亚、埃及、埃塞俄比亚、安哥拉、赤道几内亚、多哥、法属圭亚那、冈比亚、刚果、吉布提、几内亚、加纳、加蓬、津巴布韦、喀麦隆、科摩罗、科特迪瓦、肯尼亚、利比亚、马达加斯加、马里、莫桑比克、南苏丹共和国、尼日利亚、塞拉利昂、索马里、坦桑尼亚、乌干达、赞比亚、乍得 |
大洋洲(5) | 澳大利亚、斐济、新西兰、萨摩亚、汤加 |
从出口商品种类上看,按商品类章标准分类,会员企业出口商品涉及22大类中的15个大类,其中,机器、电气设备、木类及其制品、化工业类商品、车辆运输设备、钢铁及铝制品等贱金属制品这5大类产品是主要出口商品,约占签证量的79.5%和签证金额的93.5%。(见表2)。
1-2月一般原产地证商品出口类别统计(表2)
序号 | 商品类章 | 数量(份) | 涉及金额(万美元) |
1 | 机器、电气设备 | 1361 | 27805.86 |
2 | 木类及其制品 | 503 | 5069.99 |
3 | 化学工业及其相关工业的产品 | 191 | 4540.57 |
4 | 运输设备 | 228 | 4488.03 |
5 | 贱金属及其制品 | 199 | 1703.72 |
6 | 植物产品 | 251 | 814.38 |
7 | 纺织原料及纺织制品 | 82 | 648.18 |
8 | 塑料、橡胶及其制品 | 98 | 456.26 |
9 | 石料、陶瓷、玻璃 | 57 | 287.56 |
10 | 仪表照相 | 45 | 224.74 |
11 | 家具、玩具等杂项物品 | 32 | 170.54 |
12 | 食品类 | 20 | 149.87 |
13 | 毛皮、皮革制品 | 11 | 82.79 |
14 | 木浆、纸板制品 | 5 | 60.10 |
15 | 矿产品 | 3 | 13.68 |
三、关于优惠原产地证
从签证数据上看,1-2月份共有91家企业申请签发优惠原产地证,合计签发优惠原产地证481份(不含RCEP),签证金额3162.16万美元,签证数据和签证金额同比增长27.82%和27.96%。其中1月份签证300份,签证金额1597.9万美元,2月份签证181份,签证金额1564.26万美元。
从出口方向上看,优惠原产地证的商品出口涉及15个国家和地区中的11个自贸协定(见表3)。其中,中国-澳大利亚FTA、中国-东盟FTA、中国-韩国FTA是优惠原产地证商品出口的主要目的国。
1-2月自贸协定下优惠原产地证签证统计(表3)
序号 | 自贸协定名称 | 签证数(份) | 签证金额(万美元) | 企业数(家) |
1 | 中国-澳大利亚自贸协定 | 240 | 1538.04 | 35 |
2 | 中国-东盟全面经济合作框架协议 | 107 | 935.96 | 28 |
3 | 中国-韩国自贸协定 | 92 | 542.11 | 26 |
4 | 中国-秘鲁自贸协定 | 11 | 46.48 | 7 |
5 | 海峡两岸经济合作框架协议 | 9 | 46.23 | 2 |
6 | 中国-瑞士自贸协定 | 4 | 18.37 | 2 |
7 | 中国-智利自贸协定 | 4 | 12.68 | 3 |
8 | 中国-新西兰自贸协定 | 7 | 12.18 | 1 |
9 | 亚太贸易协定 | 5 | 9.25 | 4 |
10 | 中国-毛里求斯自贸协定 | 1 | 0.76 | 1 |
11 | 中国-巴基斯坦自贸协定 | 1 | 0.1 | 1 |
从出口商品种类上看,按商品类章标准分类,优惠原产地证出口商品涉及22大类中的12个大类,其中,机器、电气设备、纺织原料及纺织制品、钢铁及铝制品等贱金属制品、化工业类商品、木类及其制品是会员企业主要出口商品,占出口总量76.9%和出口金额89.4%。(见表4)。
优惠证商品出口类别分类统计(表4)
序号 | 商品类章 | 数量(份) | 涉及金额(万美元) |
1 | 机器、电气设备 | 131 | 1401.16 |
2 | 纺织原料及纺织制品 | 31 | 383.91 |
3 | 贱金属及其制品 | 70 | 341.12 |
4 | 化学工业及其相关工业的产品 | 62 | 337.38 |
5 | 木类及其制品 | 63 | 283.08 |
6 | 运输设备 | 20 | 155.24 |
7 | 塑料、橡胶及其制品 | 40 | 112.83 |
8 | 石料、陶瓷、玻璃 | 45 | 100.17 |
9 | 家具、玩具等杂项物品 | 10 | 32.26 |
10 | 食品类 | 6 | 10.71 |
11 | 矿产品 | 2 | 2.82 |
12 | 植物产品 | 1 | 1.48 |
关于RCEP 优惠原产地证签证,1-2月份共有7家企业申请签发RCEP优惠原产地证,合计签发33份(同期5份),涉及签证金额447.98万美元(同期39.14万美元),签证量和签证金额约是去年同期的6倍和11倍,增幅明显。其中1月签发24份(同期3份),涉及签证金额341.69万美元(同期18.33万美元);2月份签发9份(同期2份),涉及签证金额106.29万美元(同期20.81万美元)。主要出口国为越南(13份)、日本(9份)、泰国(7份)和印度尼西亚(4份)。主要出口商品为纺织原料及纺织制品、木类及其制品、化学工业及其相关工业的产品为主。